Москва — Минск Итог
18–19 июля 2026 · 50 + 50 игроков · 25 групп · 100 матчей · в одной паре минчан — смена на сб/вс (по 1 матчу)
Личный зачёт события
Счёт → очки · клик в матч · 102 в зачёте (9 смены сб/вс — по 1 матчу)
| Игрок | Категория | Результаты | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Базюкин Москва | Tour | 7 | |
| 2 | Наталия Сибирцева Москва | Base | 7 | |
| 3 | Андрей Ольховский Москва | Base | 6 | |
| 4 | Даниил Мерцалов Москва | Masters | 6 | |
| 5 | Георгий Гордеев Москва | Tour | 6 | |
| 6 | Денис Жданов Москва | Masters | 6 | |
| 7 | Денис Мацулевич Минск | Challenger | 6 | |
| 8 | Кирилл Бакулин Минск | Base | 6 | |
| 9 | Константин Матюш Минск | Challenger | 6 | |
| 10 | Олег Сенокосов Минск | Base | 6 | |
| 11 | Эльмир Алиев Минск | Challenger | 6 | |
| 12 | Александр Махов Минск | Masters | 5 | |
| 13 | Александр Суханов Москва | Tour | 5 | |
| 14 | Александра Грызулина Москва | Masters | 5 | |
| 15 | Алексей Емелин Москва | Tour | 5 | |
| 16 | Алексей Кинаш Москва | Masters | 5 | |
| 17 | Андрей Ивашко Минск | Hard | 5 | |
| 18 | Андрей Стрюков Москва | Hard | 5 | |
| 19 | Андрей Шишко Минск | Challenger | 5 | |
| 20 | Анна Пурвина Москва | Challenger | 5 | |
| 21 | Артем Опанасенко Минск | Tour | 5 | |
| 22 | Артем Целуйко Минск | Challenger | 5 | |
| 23 | Константин Михалюкович Минск | Masters | 5 | |
| 24 | Мурат Азербиев Минск | Base | 5 | |
| 25 | Сергей Ракитин Москва | Masters | 5 | |
| 26 | Иван Чумаченко Минск | Challenger | 4 | |
| 27 | Алексей Латышев Минск | Challenger | 4 | |
| 28 | Анатолий Вечерка Москва | Hard | 4 | |
| 29 | Анатолий Сенченко Минск | Base | 4 | |
| 30 | Василий Косьяненко Минск | Masters | 4 | |
| 31 | Виталий Янушкевич Минск | Tour | 4 | |
| 32 | Генрих Воробей Минск | Tour | 4 | |
| 33 | Глеб Комаров Москва | Masters | 4 | |
| 34 | Дмитрий Лукашевич Минск | Hard | 4 | |
| 35 | Дмитрий Рунец Минск | Tour | 4 | |
| 36 | Евгений Антонович Минск | Hard | 4 | |
| 37 | Евгений Чувильгин Москва | Masters | 4 | |
| 38 | Игорь Антипов Москва | Tour | 4 | |
| 39 | Кирилл Чирков Москва | Masters | 4 | |
| 40 | Никита Семченко Москва | Tour | 4 | |
| 41 | Павел Сушкевич Минск | Tour | 4 | |
| 42 | Сергей Цымбалов Минск | Tour | 4 | |
| 43 | Федор Бурмистров Минск | Base | 4 | |
| 44 | Юрий Галицкий Минск | Challenger | 4 | |
| 45 | Alex Стасевич Минск | Masters | 3 | |
| 46 | Александр Белоус Минск | Masters | 3 | |
| 47 | Александр Каплевский Москва | Tour | 3 | |
| 48 | Алексей Орехов Москва | Challenger | 3 | |
| 49 | Андрей Павлов Москва | Masters | 3 | |
| 50 | Антон Лащенов Москва | Hard | 3 | |
| 51 | Владислав Гаврилюк Минск | Tour | 3 | |
| 52 | Демьян Сафронов Минск | Challenger | 3 | |
| 53 | Денис Ващук Москва | Base | 3 | |
| 54 | Денис Пурвин Москва | Tour | 3 | |
| 55 | Катерина Паненко Москва | Base | 3 | |
| 56 | Максим Женгелев Минск | Masters | 3 | |
| 57 | Сергей Коптев Минск | Base | 3 | |
| 58 | Юрий Урбанович Минск | Base | 3 | |
| 59 | Егор Хрусталев Минск | Hard |
2:0Ларин
сб/вс
|
3 |
| 60 | Алина Васильева Минск | Base | 2 | |
| 61 | Андрей Григорьев Москва | Hard | 2 | |
| 62 | Вадим Гинько Минск | Tour | 2 | |
| 63 | Галина Конькова Москва | Base | 2 | |
| 64 | Екатерина Артемова Москва | Challenger | 2 | |
| 65 | Игорь Фролов Москва | Tour | 2 | |
| 66 | Мария Епишина Москва | Base | 2 | |
| 67 | Павел Ромахов Минск | Masters | 2 | |
| 68 | Сергей Трудов Москва | Tour | 2 | |
| 69 | Сергей Чехов Москва | Challenger | 2 | |
| 70 | Федор Якубович Минск | Masters | 2 | |
| 71 | Ростислав Якубович Москва | Hard |
2:1Прозоров
сб/вс
|
2 |
| 72 | Александр Калачик Минск | Masters | 1 | |
| 73 | Андрей Швед Минск | Base | 1 | |
| 74 | Дмитрий Осипов Москва | Tour | 1 | |
| 75 | Евгений Ковалев Москва | Masters | 1 | |
| 76 | Иван Кузин Москва | Masters | 1 | |
| 77 | Мария Гордеева Москва | Challenger | 1 | |
| 78 | Михаил Цырульников Москва | Challenger | 1 | |
| 79 | Олег Калачик Минск | Tour | 1 | |
| 80 | Павел Тивунов Минск | Hard | 1 | |
| 81 | Тимофей Трубенев Минск | Challenger | 1 | |
| 82 | Феликс Мкртчян Москва | Challenger | 1 | |
| 83 | Шамиль Дабищ Москва | Challenger | 1 | |
| 84 | Александр Прозоров Минск | Hard |
1:2Якубович
сб/вс
|
1 |
| 85 | Максим Присяжный Минск | Hard |
1:2Григорьев
сб/вс
|
1 |
| 86 | Александр Бунис Минск | Masters | 0 | |
| 87 | Александр Свейко Минск | Tour | 0 | |
| 88 | Алексей Скрылев Москва | Challenger | 0 | |
| 89 | Анастасия Никушина Москва | Base | 0 | |
| 90 | Андрей Многин Минск | Base | 0 | |
| 91 | Анна Бышкова Минск | Base |
ждёт
|
0 |
| 92 | Василий Ларин Москва | Hard | 0 | |
| 93 | Владимир Жук Минск | Masters | 0 | |
| 94 | Екатерина Кузина Москва | Challenger | 0 | |
| 95 | Ильяс Айлисли Минск | Tour | 0 | |
| 96 | Кирилл Андреев Москва | Tour | 0 | |
| 97 | Кристина Григорьева Москва | Base | 0 | |
| 98 | Александр Алимов Москва | Masters |
0:2Махов
сб/вс
|
0 |
| 99 | Александр Полянский Минск | Tour |
0:2Суханов
сб/вс
|
0 |
| 100 | Евгений Пашко Минск | Masters |
0:2Комаров
сб/вс
|
0 |
| 101 | Ника Бурак Минск | Masters |
0:2Мерцалов
сб/вс
|
0 |
| 102 | Ярослав Ханавин Минск | Hard |
0:2Стрюков
сб/вс
|
0 |

