Москва — Минск Итог
18–19 июля 2026 · 50 + 50 игроков · 25 групп · 100 матчей · в одной паре минчан — смена на сб/вс (по 1 матчу)
Команды по категориям · статистика за всё время на Tennison (все категории) · сортировка по УС · на экране 48 (Москва 48, Минск 0)
Категория
Masters
Москва
| Игрок | УС | Игр | Поб | % |
|---|---|---|---|---|
| Евгений Чувильгин | 5.51 | 111 | 92 | 83% |
| Евгений Ковалев | 5.20 | 140 | 118 | 84% |
| Даниил Мерцалов | 5.06 | 149 | 107 | 72% |
| Андрей Павлов | 4.92 | 82 | 64 | 78% |
| Александр Алимов | 4.79 | 118 | 76 | 64% |
| Глеб Комаров | 4.72 | 118 | 79 | 67% |
| Кирилл Чирков | 4.63 | 280 | 174 | 62% |
| Денис Жданов | 4.57 | 126 | 74 | 59% |
| Иван Кузин | 4.48 | 201 | 111 | 55% |
| Александра Грызулина | 4.40 | 44 | 25 | 57% |
| Сергей Ракитин | 4.39 | 267 | 160 | 60% |
| Алексей Кинаш | 4.32 | 372 | 189 | 51% |
Категория
Hard
Москва
| Игрок | УС | Игр | Поб | % |
|---|---|---|---|---|
| Андрей Григорьев | 4.08 | 199 | 115 | 58% |
| Андрей Стрюков | 4.07 | 242 | 132 | 55% |
| Анатолий Вечерка | 4.06 | 122 | 78 | 64% |
| Антон Лащенов | 3.93 | 37 | 26 | 70% |
| Ростислав Якубович | 3.89 | 125 | 72 | 58% |
| Василий Ларин | 3.87 | 137 | 86 | 63% |
Категория
Tour
Москва
| Игрок | УС | Игр | Поб | % |
|---|---|---|---|---|
| Денис Пурвин | 3.78 | 150 | 95 | 63% |
| Дмитрий Осипов | 3.71 | 114 | 77 | 68% |
| Игорь Фролов | 3.70 | 151 | 96 | 64% |
| Никита Семченко | 3.68 | 134 | 72 | 54% |
| Сергей Трудов | 3.65 | 257 | 142 | 55% |
| Александр Каплевский | 3.59 | 256 | 143 | 56% |
| Игорь Антипов | 3.58 | 126 | 82 | 65% |
| Александр Суханов | 3.54 | 97 | 64 | 66% |
| Георгий Гордеев | 3.46 | 192 | 100 | 52% |
| Алексей Емелин | 3.42 | 99 | 52 | 53% |
| Кирилл Андреев | 3.25 | 176 | 92 | 52% |
| Михаил Базюкин | 2.75 | 155 | 113 | 73% |
Категория
Challenger
Москва
| Игрок | УС | Игр | Поб | % |
|---|---|---|---|---|
| Шамиль Дабищ | 3.37 | 80 | 52 | 65% |
| Сергей Чехов | 3.34 | 38 | 26 | 68% |
| Феликс Мкртчян | 3.30 | 522 | 294 | 56% |
| Михаил Цырульников | 3.21 | 286 | 154 | 54% |
| Алексей Скрылев | 3.13 | 294 | 116 | 39% |
| Екатерина Артемова | 3.10 | 251 | 89 | 35% |
| Алексей Орехов | 3.09 | 57 | 36 | 63% |
| Анна Пурвина | 3.07 | 342 | 190 | 56% |
| Мария Гордеева | 3.00 | 4 | 0 | 0% |
| Екатерина Кузина | 2.99 | 132 | 80 | 61% |
Категория
Base
Москва
| Игрок | УС | Игр | Поб | % |
|---|---|---|---|---|
| Мария Епишина | 2.98 | 111 | 64 | 58% |
| Наталия Сибирцева | 2.91 | 302 | 169 | 56% |
| Андрей Ольховский | 2.83 | 73 | 43 | 59% |
| Катерина Паненко | 2.78 | 96 | 45 | 47% |
| Анастасия Никушина | 2.66 | 131 | 67 | 51% |
| Галина Конькова | 2.61 | 89 | 34 | 38% |
| Денис Ващук | 2.55 | 61 | 32 | 52% |
| Кристина Григорьева | 2.12 | 52 | 7 | 13% |

